| 
		   
                            [법률정보검색Tips"] : “최근 제개정법령 찾기” 2편 : 국회의안검색
 
  | 
	 
	
		
		
			 | 
				
					 |  
					
						최근 제개정법률 찾기 2편  |  
					 |  
					| 이번 호에서는 국회사이트에서 1) 정부부처에서 입법예고 된 후 혹은 국회의원이 발의한 의안의 관련자료 및 심사경과현황 검색방법 및 2) 의안의 처리/계류현황, 통계 등을 확인하는 방법에 대하여 소개하겠습니다. |  
					|   |  
					<국회사이트 초기화면>  |  
					 |  
					    |  
					 |  
					| 국회 “국회정보시스템”에서 의안정보를 클릭하면, 의안정보시스템 페이지로 이동합니다. |  
					 |  
					| 의안정보시스템 초기화면은 1) 의안개요, 의안검색, 처리의안, 계류의안, 통계 등의 메뉴와 2) 의안 기본검색 3) 최근통과의안 목록 4) 최근접수의안 목록으로 구성되어 있으며,  |  
					|   |  
					| 1) 의안의 의의, 종류, 용어에 대한 설명과, 2) 의안검색 : 의안의 진행상황과 심사/검토보고서 확인 3) 처리의안, 계류의안 : 제헌부터 현재까지의 처리 의안과 현재 국회에 계류중인 의안 확인 4) 의안통계 : 의안의 종류별, 위원회별 등 통계와 목록을 확인할 수 있습니다.  |  
					   |  
					  |  
					 |  
					| 1. 의안검색 |  
					 |  
					|    (1) 기본검색 : 의안정보시스템 초기화면에서 제안대수, 의안종류 및 검색어로 간단하게 의안을 검색할 수         있습니다. |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| “증권거래법”으로 “16대~17대” 국회에서 제안된 의안을 검색하면 <검색결과>와 같이 통과된 의안과 계류중인 의안을 구분하여 출력되며, 의안명을 클릭하면 의안의 세부정보를 확인할 수 있습니다.
					 |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| 의안명을 클릭하면 의안의 검토보고서/심사보고서 등 관련자료와 계류중인 의안인지, 본회의 통과 후 공포된 법률인지 심사경과를 확인할 수 있습니다. |  
					 |  
					|    (2) 상세검색 : 의안의 상세검색을 이용하면 의안명, 제안대수, 의안종류, 소관위원회 등 보다 세부적으로         의안을 검색할 수 있으며, 상세검색에서는 최종심사보고서의 본문 키워드 검색도 지원하고 있습니다. |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| 2. 처리의안 및 계류의안 현황 |  
					 |  
					| 처리가 완료된 의안과 계류중인 의안을 의안 종류별로, 위원회별 리스트 열람 및 검색이 가능하며, 의안에 대한 세부정보도 열람이 가능합니다. |  
					 |  
					| <처리의안 현황> |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| <계류의안 현황> |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| 3. 의안통계 |  
					 |  
					| 의안종류, 위원회별로 처리의안통계 및 계류의안통계를 제공하고 있으며, 각 건수를 클릭하면 의안의 세부목록의 열람할 수 있도록 지원하고 있습니다. |  
					 |  
					| <처리의안/계류의안 통계> |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| 4. 청원검색 및 현황 |  
					 |  
					| 의안정보시스템에서는 의안과 동일한 방법으로 청원의 검색 및 현황, 통계 등을 확인할 수 있습니다. |  
					 |  
					| <청원검색> |  
					 |  
					  |  
					 |  
					| <청원처리현황> |  
					 |  
					  |  
					 |  
					 
			 | 
			 |  
		 
		 |  
	  |